Sitzung
SR-015-2021
Gremium
Stadtrat
Raum
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Gr. Angergasse 10, 39240 Calbe (Saale)
Datum
06.05.2021
Zeit
18:00-20:04 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Stadtrates und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 3 | Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung | ||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 5 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung vom 25.03.2021 | ||
Ö 6 | Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten und Eilentscheidungen, Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates und der beschließenden Ausschüsse | ||
Ö 7 | Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen | ||
Ö 8 | Wahl des 2. Stellvertreters des Vorsitzenden des Stadtrates | 192-21 | |
Ö 9 | Entscheidung zur Nutzung Slipanlage der Stadt Calbe, Nebenstrecke Wehrarm bei km 1,850, linkes Ufer | 215-21 | |
Ö 10 | Ausstattung Saaleradwanderweg und den Standorten | 194-21 | |
Ö 11 | Ortsdurchfahrtsvereinbarung - Verlängerung des straßenbegleitenden Radweges an der Landesstraße 68 | 204-21 | |
Ö 12 | Beschluss zur Abgrenzung des Fördergebietes „Altstadt“ im Förderprogramm Lebendige Zentren | 207-21 | |
Ö 13 | Fortführung LEADER in der Förderperiode 2021- 2027 | 214-21 | |
Ö 14 | Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Calbe (Saale) für den Zeitraum 2021 bis 2029 | 184-21 | |
Ö 15 | Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Stadt Calbe (Saale) | 186-21 | |
Ö 16 | Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie zur Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten der Stadt Calbe (Saale) (BewertRL - Calbe) | 205-21 | |
Ö 17 | Eröffnungsbilanz der Stadt Calbe (Saale) zum 01.01.2013 | 206-21 | |
Ö 18 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen | 195-21 | |
Ö 19 | Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Stadtrates | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 20 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung des nichtöffentlichen Teils vom 25.03.2021 | ||
N 21 | Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten und Eilentscheidungen | ||
N 22 | Verkauf von Grund und Boden Flur 34, Flurstücke 10012, 10014, 10016, 10018, 10021, 10024 in der Gemarkung Calbe an Privatperson | ||
N 23 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 1) | ||
N 24 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 2) | ||
N 25 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 3) | ||
N 26 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 4) | ||
N 27 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 5) | ||
N 28 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 6) | ||
N 29 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 7) | ||
N 30 | Verkauf diverse Flurstücke Flur 6, Gemarkung Schwarz | ||
N 31 | Kauf Flurstücke 75/37 und 82/36, Flur 11, Gemarkung Calbe | ||
N 32 | Kauf diverser Flurstücke in der Gemarkung Calbe, Flur 17 | ||
N 33 | Kauf Flurstück 3/2, Flur 6, Gemarkung Calbe | ||
N 34 | Verkauf Flurstück 10031, Flur 25, Gemarkung Calbe | ||
N 35 | Vergabe der Gebäudeinnenreinigung für die Kindertagesstätte Haus Sonnenschein, Barbyer Str. 44 in 39240 Calbe (Saale) - (Los 3) nach VOL | ||
N 36 | Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Stadtrates | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 37 | Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse durch den Vorsitzenden | ||
Ö 38 | Schließen der Sitzung |