Sitzung
FA-014-2021
Gremium
Finanzausschuss
Raum
Belegschaftsraum Rathaus I, Markt 18, 39240 Calbe (Saale)
Datum
19.04.2021
Zeit
18:00-20:40 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 3 | Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung | ||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 5 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung vom 25.03.2021 | ||
Ö 6 | Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen | ||
Ö 7 | Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters des Ausschusses für Finanzen | ||
Ö 8 | Ausstattung Saaleradwanderweg und den Standorten | 194-21 | |
Ö 9 | Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Calbe (Saale) für den Zeitraum 2021 bis 2029 | 184-21 | |
Ö 10 | Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Stadt Calbe (Saale) | 186-21 | |
Ö 11 | Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie zur Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten der Stadt Calbe (Saale) (BewertRL - Calbe) | 205-21 | |
Ö 12 | Eröffnungsbilanz der Stadt Calbe (Saale) zum 01.01.2013 | 206-21 | |
Ö 13 | Ortsdurchfahrtsvereinbarung - Verlängerung des straßenbegleitenden Radweges an der Landesstraße 68 | 204-21 | |
Ö 14 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen | 195-21 | |
Ö 15 | Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 16 | Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung des nichtöffentlichen Teils vom 25.03.2021 | ||
N 17 | Verkauf von Grund und Boden Flur 34, Flurstücke 10012, 10014, 10016, 10018, 10021, 10024 in der Gemarkung Calbe an Privatperson | ||
N 18 | Kauf diverser Flurstücke in der Gemarkung Calbe, Flur 17 | ||
N 19 | Vergabe der Bauleistung Innenausbau-, Trockenbauarbeiten zu der Maßnahme Sanierung der Gedenkhalle Bismarckturm Wartenberg Calbe (Saale) | ||
N 20 | Kauf Flurstück 3/2, Flur 6, Gemarkung Calbe | ||
N 21 | Kauf Flurstücke 75/37 und 82/36, Flur 11, Gemarkung Calbe | ||
N 22 | Verkauf diverse Flurstücke Flur 6, Gemarkung Schwarz | ||
N 23 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 1) | ||
N 24 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 2) | ||
N 25 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 3) | ||
N 26 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 4) | ||
N 27 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 5) | ||
N 28 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 6) | ||
N 29 | Verkauf Teilfläche Flur 35, Flurstück 182/90, Gemarkung Calbe (Fläche 7) | ||
N 30 | Verkauf Flurstück 10031, Flur 25, Gemarkung Calbe | ||
N 31 | Vergabe der Gebäudeinnenreinigung für das Rathaus 1, Markt 18 in 39240 Calbe (Saale) - (Los 1) nach VOL | ||
N 32 | Vergabe der Gebäudeinnenreinigung für das Rathaus 2, Schloßstr. 3 in 39240 Calbe (Saale) - (Los 2) nach VOL | ||
N 33 | Vergabe der Gebäudeinnenreinigung für die Kindertagesstätte Haus Sonnenschein, Barbyer Str. 44 in 39240 Calbe (Saale) - (Los 3) nach VOL | ||
N 34 | Vergabe der Gebäudeinnenreinigung für den Bauhof, Fabrikgasse 7 in 39240 Calbe (Saale) - (Los 4) nach VOL | ||
N 35 | Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Ausschusses | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 36 | Schließen der Sitzung |