Sitzung
SR-052-2013
Gremium
Stadtrat
Raum
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Raum 107, Gr. Angergasse
Datum
25.04.2013
Zeit
18:00-20:15 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 3 | Feststellung der Niederschrift vom 21.02.2013 | ||
Ö 4 | Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse des Stadtrates | ||
Ö 5 | Bürgermeisterbericht sowie Bekanntgabe gefasster Beschlüsse von den beschließenden Ausschüssen | ||
Ö 6 | Mitteilungen der Amtsleiter | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Berichterstattung der AWO zur Erfüllung des Kaufvertrages Krankenhaus Calbe (Saale) | ||
Ö 9 | Abwägung - 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Calbe (Saale) - | 387-13 | |
Ö 10 | Beschluss - 2. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Calbe (Saale) - | 388-13 | |
Ö 11 | Abwägung - Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Biogasanlage Damaschkeplan" Calbe (Saale) - | 389-13 | |
Ö 12 | Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Biogasanlage Damaschkeplan" Calbe (Saale) | 390-13 | |
Ö 13 | 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Calbe (Saale) vom 12.07.2010 | 382-13 | |
Ö 14 | Zustimmung für die Benennung von ehrenamtlichen Schöffen für die Strafgerichtsbarkeit | 383-13 | |
Ö 15 | Ausbau Ritterstraße | 384-13 | |
Ö 16 | 2. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Calbe (Saale) | 385-13 | |
Ö 17 | Erhöhung des Eigenanteils Bismarckturm für das Haushaltsjahr 2013 | 386-13 | |
Ö 18 | Erhöhung Ausgaben Krankenhauserlös - Sanierung innere Friedhofsmauer - | 391-13 | |
Ö 19 | Antrag der Fraktion ALC - Förderung einer Kommunalen Beratungsstelle "Besser Leben im Alter durch Technik" | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 20 | Feststellung der Niederschrift vom 21.02.2013 | ||
N 21 | Vergabe von Dienstleistungen nach VOL/A - Kommunale Gebäude der Stadt Calbe (Saale) - Gebäudeinnenreinigung - LOS 1: Verwaltungsgebäude | ||
N 22 | Vergabe von Dienstleistungen nach VOL/A - Kommunale Gebäude der Stadt Calbe (Saale) - Gebäudeinnenreinigung - LOS 2: Sportstätten | ||
N 23 | Vergabe von Dienstleistungen nach VOL/A - Kommunale Gebäude der Stadt Calbe (Saale) -Gebäudeinnenreinigung - LOS 3: Grundschule G. E. Lessing | ||
N 24 | Vergabe von Dienstleistungen nach VOL/A - Kommunale Gebäude der Stadt Calbe (Saale) - Gebäudeinnenreinigung - LOS 4: Außenstelle Grundschule G. E. Lessing | ||
N 25 | Vergabe von Dienstleistungen nach VOL/A - Kommunale Gebäude der Stadt Calbe (Saale) - Gebäudeinnenreinigung - LOS 5: Kindertagesstätten | ||
N 26 | Vergabe von Dienstleistungen nach VOL/A - Kommunale Gebäude der Stadt Calbe (Saale) - Gebäudeinnenreinigung - LOS 6: Hort Goethe | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 27 | Schließen der Sitzung |