Vorsitzende/r |
Sven Hause | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Sven Hause | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 07.10.2014 | | von 07.10.2014 |
Mitglieder |
Michael Beckmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Christian Behlau | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Alexander Berlin | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.12.2016 | von 01.11.2016 bis 31.12.2016 |
Axel Friedrichs | FWG Calbe | FWG Calbe Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Torsten Göhr | ALC/SPD | ALC/SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Manfred Grimm | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 03.07.2024 | von 01.07.2019 bis 03.07.2024 |
Michael Kaina | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 30.09.2016 | von 01.11.2014 bis 30.09.2016 |
Michael Kaina | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Mario Kannegießer | ALC/SPD | ALC/SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Uwe Klamm | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Uwe Klamm | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Christel Löbert | DIE LINKE/WG Calbe (S.) | DIE LINKE/WG Calbe (S.) Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Christel Löbert | DIE LINKE/WG Calbe (S.) | DIE LINKE/WG Calbe (S.) Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Kerstin Lorenz | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Andreas Miethner | CDUFDP | CDUFDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Andreas Miethner | CDUFDP | CDUFDP Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Anja Naumann | CDUFDP | CDUFDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Heiko Neuling | FWG-Calbe | FWG-Calbe Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Christoph Weigelt | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Frank Wilhelm | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Frank Wilhelm | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 |
Daniel Wolfram | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Ulrich Wurbs | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Ulrich Wurbs | ALC/SPD | ALC/SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 30.06.2019 | von 01.01.2017 bis 30.06.2019 |
Grundmandat |
Gerhard Denkert | FWG Calbe | FWG Calbe Grundmandat | Grundmandat | 01.07.2019 | 03.07.2024 | von 01.07.2019 bis 03.07.2024 |
Protokollführer |
Denise Kaminska | | Schriftführer | Schriftführer | 02.06.2016 | 31.12.2016 | von 02.06.2016 bis 31.12.2016 |
|
Torsten Göhr | ALC/SPD | ALC/SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Mario Kannegießer | ALC/SPD | ALC/SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Kerstin Lorenz | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Anja Naumann | CDUFDP | CDUFDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Heiko Neuling | FWG-Calbe | FWG-Calbe Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |
Alexander Sieche | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.12.2016 | von 01.11.2016 bis 31.12.2016 |
Daniel Wolfram | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2014 | 31.12.2016 | von 01.11.2014 bis 31.12.2016 |